×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 49. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2009/2010)
7. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | teooria | botaanika | zooloogia | kokku | diplom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Tuus | 7 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 134,75 | 36 | 40 | 210,8 | I |
2 | Magnus Kaldjärv | 7 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 130,5 | 36,5 | 39,5 | 206,5 | II |
3 | Irina Guljavina | 7 | Rakvere Gümnaasium | 130,5 | 27,5 | 37,5 | 195,5 | III |
4 | Anu Jaagosild | 7 | Miina Härma Gümnaasium | 125,5 | 28 | 36 | 189,5 | III |
5 | Kaisa Teele Oja | 7 | Miina Härma Gümnaasium | 124,5 | 30 | 34,8 | 189,3 | III |
6 | Adele Vaks | 7 | Kärdla Ühisgümnaasium | 128,25 | 22,75 | 29,5 | 180,5 | |
7 | Aana-Liisa Kaste | 7 | Jõgeva Ühisgümnaasium | 115,6 | 30 | 33,5 | 179,1 | |
8 | Henri Maalmann | 7 | Ülenurme Gümnaasium | 132 | 19 | 27 | 178 | |
9 | Mari-Liis Kirsimägi | 7 | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 120,85 | 22,5 | 33,5 | 176,9 | |
10 | Karl Kaisel | 7 | Virtsu Põhikool | 124 | 19 | 32,1 | 175,1 | |
11 | Sandra Solba | 7 | Võnnu Keskkool | 112,7 | 18,5 | 34 | 165,2 | |
12 | Tuuli Geetsia Tšaškin | 7 | Nõo Põhikool | 114,65 | 22 | 28,1 | 164,8 | |
13 | Mirjam Sillajõe | 7 | Loksa 1. Keskkool | 109,1 | 20 | 30,2 | 159,3 | |
14 | Viktor Antipov | 7 | Narva Humanitaargümnaasium | 111,2 | 11 | 25,2 | 147,4 | |
15 | Kadri Irdt | 7 | Ülenurme Gümnaasium | 106,6 | 15,5 | 24,4 | 146,5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com