×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogiaolümpiaadi lõppvoor 1999/2000
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | T | B | Z | G | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Mosolova | 6 | Kohtla-Järve Ühisgümnaasium | 68 | 51 | 52 | 73 | 65 | 206 |
2 | Mariliis Mehik | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 59 | 72 | 63 | 0 | 55 | 194 |
3 | Kaspar Põder | 6 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 73 | 50 | 62 | 0 | 0 | 185 |
4 | Tanel Drenkhan | 6 | Kanepi Gümnaasium | 56 | 47 | 62 | 0 | 65 | 183 |
4 | Marjana Hiie | 6 | Nõva Pk | 64 | 63 | 56 | 20 | 0 | 183 |
4 | Kärt Simre | 6 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 59 | 62 | 62 | 0 | 0 | 183 |
7 | Birger Aavik | 6 | Kose Keskkool | 57 | 30 | 58 | 27 | 65 | 180 |
8 | Katrina Koovit | 6 | Ühisgümn. | 63 | 54 | 59 | 0 | 0 | 176 |
9 | Holger Haas | 6 | Viira Põhikool | 62 | 41 | 70 | 0 | 0 | 173 |
10 | Heilika Leinus | 6 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 47 | 55 | 53 | 0 | 0 | 155 |
11 | Enel Estorn | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 61 | 53 | 39 | 0 | 40 | 154 |
12 | Igor Mišanin | 6 | Kiviõli Vene Gümnaasium | 60 | 23 | 48 | 29 | 0 | 137 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com