×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 42. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2002/2003)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Kool | Juhendaja | A | U | B | T | B | E | Z | G | I | kp | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Gimbutas | Tartu Kommertsgümnaasium | Merike Kilk | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | I | |
2 | Marju Kaps | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3,00 | I | |
3 | Dagmar Täht | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3,13 | II | |
4 | Mihkel Liesment | Raudna Põhikool | Elve Kivi | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4,71 | II | ||
5 | Katre Nagel | Vastseliina Gümnaasium | Liia Mark | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5,00 | II | ||
6 | Mihkel Männa | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5,50 | III | |
7 | Liisi Lepik | Rakvere Gümnaasium | Anne Albert | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5,57 | III | ||
8 | Liisa Randmaa | Paide Ühisgümnaasium | Maarika Männil | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5,75 | III | |
9 | Helery Homutov | Kuressaare Gümnaasium | 8 | 1 | 10 | 6,00 | III | |||||||
10 | Keiu Tamm | Kanepi Gümnaasium | Eda Tarend | 1 | 9 | 3 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6,71 | III | ||
11 | Ceili Perlov | Vana-Koiola kool | Anne Kuusik | 10 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6,75 | III |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com