×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2006/2007
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | I voor | II voor | III voor | IV voor | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Aitai | 12 | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | Joosep Tammo | 23,6 | 10 | 7,4 | 7,9 | 48,9 |
2 | Heidy Meriste | 11 | Juuru Gümnaasium | Tauno Kibur | 21 | 10 | 7,875 | 7,1 | 45,975 |
3 | Martin Külvik | 11 | Miina Härma Gümnaasium | Aare Ristikivi | 23 | 8 | 6,75 | 7,375 | 45,125 |
4 | Joonas Trussmann | 11 | Rocca al Mare Kool | Heigo Ritsbek | 22 | 10 | 7,6 | 5,4 | 45 |
5 | Andres Soolep | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur / Ene Grauberg | 19,4 | 10 | 6 | 6,3 | 41,7 |
6 | Indrek Klanberg | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 19,6 | 10 | 6,125 | 5,9 | 41,625 |
7 | Kaisa Kulasalu | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 20,5 | 6 | 7,17 | 7,5 | 41,17 |
8 | Katrin Kiirend | 12 | Kuressaare Gümnaasium | Genadi Noa | 19 | 8 | 6,5 | 7,625 | 41,125 |
9 | Kristjan Aruoja | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Toomas Jürgenstein | 18,5 | 8 | 5,5 | 6,75 | 38,75 |
10 | Andra Roosmets | 11 | Tartu Herbert Masingu Kool | Leo Luks | 18,2 | 8 | 5,9 | 6 | 38,1 |
11 | Leili Soo | 11 | Miina Härma Gümnaasium | Aare Ristikivi | 21,75 | 4 | 5,5 | 6,5 | 37,75 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com