×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2005/2006
Vanema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Ül. 1 | Ül. 2 | Ül. 3 | Ül. 4 | Ül. 5 | Ül. 6 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Tšerkašina | 10 | Narva Humanitaargümnaasium | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 |
2 | Jevgeni Martjušev | 11 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
3 | Ivo-Sven Riet | 10 | Tallinna Inglise Kolledž | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 |
4 | Mihhail Verhovtsov | 12 | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
5 | Olga Bulgakova | 10 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
6 | Raul Mäekala | 9 | Miina Härma Gümnaasium | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com