×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte 41. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2001/2002)
9. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Teor | BFM | BEC | GMV | ZET | KOKKU | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liisi Leis | 9 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 92% | 100% | 87% | 87% | 0% | 279% | I |
2 | Erki Metsanurk | 9 | Saaremaa Ühisgümnaasium | 64% | 100% | 87% | 79% | 0% | 251% | II |
3 | Triin Tekko | 9 | Tallinna Katleri Põhikool | 72% | 80% | 84% | 77% | 82% | 237% | III |
4 | Mihkel Pajusalu | 9 | Tartu Tamme Gümnaasium | 67% | 85% | 78% | 62% | 0% | 230% | IV |
5 | Jaan Vajakas | 9 | Tallinna Reaalkool | 77% | 60% | 71% | 0% | 72% | 220% | V |
6 | Tõnu Vahtra | 9 | Võhma Gümnaasium | 66% | 70% | 77% | 0% | 61% | 212% | |
6 | Nele Roosimägi | 9 | Pärnu Koidula Gümnaasium | 64% | 65% | 83% | 58% | 49% | 212% | |
8 | Jevgenia Gabinet | 9 | Narva Humanitaargümnaasium | 66% | 0% | 66% | 42% | 78% | 210% | |
9 | Jekaterina Iljina | 9 | Jõhvi Vene Gümnaasium | 41% | 60% | 66% | 29% | 72% | 179% | |
9 | Tiina Sööt | 9 | Tartu Tamme Gümnaasium | 60% | 35% | 73% | 14% | 47% | 179% | |
11 | Tiina Kask | 9 | Hargla Põhikool | 47% | 0% | 70% | 47% | 47% | 164% | |
12 | Igor Dmitrijev | 9 | Narva 6. Keskkool | 44% | 0% | 67% | 35% | 50% | 161% | |
13 | Eliia Laats | 9 | Miina Härma Gümnaasium | 42% | 0% | 61% | 0% | 44% | 147% |
Arvesse läksid teooria ja kaks parimat kabinetti.
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com