×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 44. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2004/2005)
12. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | GEN | BOT | ZOO | INI | ECO | TEOR | KOKKU | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triin Tekko | 12 | Tallinna Prantsuse Lütseum | Sirje Tekko | 33 | 100 | 60 | 100 | 9 | 88 | 270,4 | I |
2 | Liisi Leis | 12 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 39,5 | 95 | 55 | 95 | 9 | 59 | 249,2 | II |
3 | Mihkel Pajusalu | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Urmas Kokassaar / Saima Kaarna | 45 | 80 | 39 | 100 | 9 | 101 | 243,3 | II |
4 | Laura Lillsaar | 12 | Suure-Jaani Gümnaasium | Ly Valdmaa | 36 | 80 | 40 | 40 | 5 | 60 | 204,5 | III |
5 | Aleksei Suslov | 12 | Kohtla-Järve 3. Keskkool | Irina Krjukova | 20 | 80 | 35 | 60 | 8 | 56 | 204,1 | III |
6 | Hanna Hõrak | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Urmas Kokassaar / Saima Kaarna | 32,5 | 75 | 44 | 65 | 5 | 54 | 197,1 | |
7 | Ivan Zemskov | 12 | Kohtla-Järve 3. Keskkool | Irina Krjukova | 25,5 | 70 | 41 | 100 | 6 | 31 | 182,4 | |
8 | Holger Nõmm | 12 | Tallinna Reaalkool | Andres Raa | 29,5 | 15 | 30 | 50 | 9 | 89 | 113,5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com