×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2012/2013
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Kool | Juhendaja | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carel Kuusk | Tallinna Prantsuse Lütseum | Maret Ney | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8 | 3 | 20.5 |
2 | Jonatan Kalmus | Elva Gümnaasium | Geil Siim | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
2 | Kaarel Hänni | Tallinna Prantsuse Lütseum | Maret Ney | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
4 | Tanel Tark | Elva Gümnaasium | Geil Siim | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
5 | Jaanika Raik | Tallinna Prantsuse Lütseum | Maret Ney | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com