×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumInformaatikaolümpiaadi lõppvoor 2007/2008
Algajate rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | Kokku | Järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morten Piibeleht | 10 | Tallinna Reaalkool | 33 | 33 | 16 | 82 | I |
2 | Taavi Pungas | 11 | Tallinna Reaalkool | 24 | 33 | 24 | 81 | I |
3 | Andre Tamm | 10 | Tallinna Reaalkool | 9 | 27 | 36 | 72 | II |
4 | Urmas Talimaa | 11 | Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium | 24 | 33 | 8 | 65 | III |
5 | Märt Bakhoff | 10 | Tallinna Reaalkool | 18 | 24 | 20 | 62 | III |
6 | Harri Parker | 11 | Nõo Reaalgümnaasium | 12 | 33 | 12 | 57 | |
7 | Hendrik Otto Kaju | 10 | Tallinna Reaalkool | 18 | 33 | 4 | 55 | |
8 | Kristjan Eerik Kaseniit | 10 | Tallinna Reaalkool | 9 | 33 | 8 | 50 | |
9 | Andres Soosaar | 11 | Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium | 33 | 6 | 39 | ||
10 | Erko Risthein | 10 | Tallinna Reaalkool | 9 | 27 | 36 | ||
11 | Martin Saks | 11 | Tallinna Reaalkool | 12 | 0 | 8 | 20 | |
12 | Jaanus Jaggo | 10 | Nõo Reaalgümnaasium | 12 | 12 | |||
13 | Eerik Potter | 11 | Tallinna Reaalkool | 9 | 0 | 9 | ||
14 | Roger Mikomägi | 11 | Tallinna Reaalkool | 0 | 0 | 4 | 4 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com