×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumBioloogiaolümpiaadi lõppvoor 1996/1997
12. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Põhikabinet | Kirjalik | Valikkabinet | Valitud | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villu Soon | 12 | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 10 | 15,5 | 7,5 | zool | 33 |
2 | Aleksei Kuznetsov | 12 | Narva Kesklinna Kool | 6 | 15,25 | 8,5 | inter | 29,75 |
3 | Piret Laht | 12 | Tallinna 44. Keskkool | 8 | 13,5 | 7 | ecol | 28,5 |
4 | Triin Kollist | 12 | Tallinna 44. Keskkool | 5 | 13,5 | 6,25 | ecol | 24,75 |
5 | Sirle Luist | 12 | Vändra Gümnaasium | 7 | 14 | 3,5 | inter | 24,5 |
6 | Oksana Kolessen | 12 | Kohtla-Järve 17. Keskkool | 7 | 9,75 | 7,5 | inter | 24,25 |
7 | Elari Aleksejev | 12 | Võru 1. Keskkool | 6 | 12 | 3,75 | zool | 21,75 |
8 | Natalja Kolupajeva | 12 | Tallinna 53. Keskkool | 2 | 12 | 4,65 | ecol | 18,65 |
9 | Jarek Talisainen | 12 | Misso Kk | 4 | 7,75 | 5,5 | ecol | 17,25 |
10 | Aleksandr Tsõbuljko | 12 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 3 | 7,5 | 5,45 | ecol | 15,95 |
11 | Tatjana Erlich | 12 | Tallinna 14. Keskkool | 4 | 5,75 | 6 | ecol | 15,75 |
12 | Marianna Dobrovolskaja | 12 | Tallinna 45. Keskkool | 5 | 9 | 1,6 | bot | 15,6 |
13 | Stanislav Katshin | 12 | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 1 | 9,5 | 5 | inter | 15,5 |
14 | Veronika Panasenko | 12 | Tallinna 53. Keskkool | 2 | 4 | 4,2 | ecol | 10,2 |
15 | Andres Tõnisson | 12 | Rakvere Gümnaasium | 0 | 4,75 | 4,55 | ecol | 9,3 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com