×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti koolinoorte XL täppisteaduste olümpiaadi matemaatika III voor (1992/1993)
12. klassi õpilaste tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Sisko | 12 | Tallinna 19. Keskkool | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 18 |
1 | Edith Elkind | 12 | Tallinna 15. Keskkool | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 18 |
3 | Andrus Kaldalu | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
3 | Tõnis K. Eerme | 12 | Nõo Reaalgümnaasium | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 |
5 | Vladimir Kutshmei | 12 | Tartu 4. Keskkool | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 |
6 | Leo Gordon | 12 | Tallinna 15. Keskkool | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
7 | Rauli Rajande | 12 | Parnu 2. Keskkool | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 |
7 | Veljo Hagu | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
9 | Renat Gusarov | 12 | Narva 14. Keskkool | 2 | 5 | - | 0 | 3 | 10 |
10 | Anti Liivat | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 1 | 4 | - | - | 3 | 8 |
10 | Tuulika Nohrin | 12 | Viljandi 1. Keskkool | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
12 | Raido Kurel | 12 | Tallinna 43. Keskkool | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 6 |
13 | Ants Kruuse | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com