×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2004/2005
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Ül. 1 | Ül. 2 | Ül. 3 | Ül. 4 | Ül. 5 | Ül. 6 | Ül. 7 | Ül. 8 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo-Sven Riet | 9 | Tallinna Inglise Kolledž | 5 | 2 | 4 | 3 | 4,5 | 5 | 1 | 24,5 | |
2 | Jana Tšerkašina | 9 | Narva Humanitaargümnaasium | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 23 | |
3 | Uku Hämarik | 9 | Miina Härma Gümnaasium | 0 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 22,5 | ||
4 | Jevgeni Martjušev | 10 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
5 | Priit Pruks | 9 | Miina Härma Gümnaasium | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4,5 | 13,5 |
6 | Siim Rinken | 8 | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | Stanislav Zavjalov | 8 | Narva Humanitaargümnaasium | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | Kristiina Hovi | 9 | Tartu Katoliku Kool | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2,5 | 0 | 8 |
9 | Andrei Andrejev | 9 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
10 | Karen Atabekjan | 9 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
10 | Eveli Verev | 7 | Tartu Kommertsgümnaasium | 0 | 1 | 2 | 3 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com