×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2011/2012
Noorema rühma tulemused
Koht | Nimi | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elo Maria Pauman | Tallinna Prantsuse Lütseum | 4 | 6 | - | 2 | 10 | 3 | 25 |
2 | Fedor Stomakhin | Liivalaia Gümnaasium | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 21 |
3 | Taavet Kalda | Gustav Adolfi Gümnaasium | 1 | 1 | 7 | 3 | - | 6 | 18 |
5 | Kelli Randmäe | Võhma Gümnaasium | 5 | 3 | 5 | 0 | - | 1 | 14 |
6 | Edward Erelt | Tallinna Reaalkool | 3 | 0 | - | 9 | - | - | 12 |
6 | Eva-Maria Tõnson | Tartu Veeriku Kool | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
8 | Tanel Tark | Elva Gümnaasium | 2 | 0 | 8 | 0 | - | 1 | 11 |
9 | Iko-Eerik Uustalu | Tallinna Reaalkool | 0 | 0 | - | 1 | - | 7 | 8 |
10 | Rein Leetmaa | Elva Gümnaasium | 0 | - | - | 0 | - | 6 | 6 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com