×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumFilosoofiaolümpiaadi lõppvoor 2017/2018
Üldarvestus
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | Iv | IIv | IIIv | IVv | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grete-Triin Sulengo | 12 | Tallinna Inglise Kolledž | 41,6 | 10 | 7,95 | 7 | 66,55 | |
2 | Paul Johannes Kalda | 12 | Tallinna 21. Kool | Ingrid Paggi | 39,8 | 9 | 9,1 | 8 | 65,9 |
3 | Sandra Võsaste | 12 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Andre Pettai | 35,4 | 10 | 8,2 | 7 | 60,6 |
4 | Saša Põder | 11 | Tartu Waldorfgümnaasium | 40,25 | 9 | 7,3125 | 4 | 60,5625 | |
5 | Stella-Maria Kangur | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 34,4 | 9 | 8,3 | 6 | 57,7 |
6 | Karoline Poska | 10 | Tallinna Inglise Kolledž | 35,8 | 7 | 6,24 | 8 | 57,04 | |
7 | Kristjan Pärnmets | 12 | Miina Härma Gümnaasium | Henrik Sova | 36,2 | 7 | 4,33 | 4 | 51,53 |
8 | Mathias Kübar | 12 | Tallinna Reaalkool | Aive Pevkur | 22 | 9 | 6,6 | 7 | 44,6 |
9 | Liisa Kukkes | 11 | Tartu Tamme Gümnaasium | Merike Reiljan | 30 | 4 | 5,59 | 2 | 41,59 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com