×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2010/2011
Vanema rühma tulemused
Koht | Nimi | Kool | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaan Toots | Tallinna Reaalkool | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 |
2 | Erik Tamre | Tallinna Reaalkool | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 47 |
3 | Kaur Aare Saar | Tallinna Inglise Kolledž | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 43 |
4 | Eva-Lotta Käsper | Hugo Treffneri Gümnaasium | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 37 |
4 | Eero Vaher | Pärnu Koidula Gümnaasium | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 37 |
6 | Uku Erik Tropp | Tallinna Reaalkool | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 35 |
7 | Andres Erbsen | Tallinna Reaalkool | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | |
8 | Ants-Oskar Mäesalu | Tallinna Reaalkool | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
8 | Tuuli Lõhmus | Hugo Treffneri Gümnaasium | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 |
10 | Kaarel Kree | Lähte Ühisgümnaasium | 8 | 4 | 1 | 13 | ||
11 | Ralf Ahi | Tallinna Reaalkool | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
11 | Raid Vellerind | Tallinna Reaalkool | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
13 | Martin Viljus | Rakvere Reaalgümnaasium | 0 | |||||
Kadi Liis Saar | Tallinna Reaalkool | 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 40 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com