×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAstronoomia lahtine võistlus 2006/2007
Vanema rühma tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Ül. 1 | Ül. 2 | Ül. 3 | Ül. 4 | Ül. 5 | Ül. 6 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Tiko | 12 | Tallinna Reaalkool | 10 | 9 | 9,5 | 8 | 3 | 0 | 39,5 |
2 | Siim Rinken | 10 | Hugo Treffneri Gümnaasium | 5 | 0 | 9 | 8 | 1,5 | 0 | 23,5 |
3 | Matthias Kahk | 11 | Tallinna Inglise Kolledž | 0 | 3,5 | 5,5 | 2 | 2,5 | 4,5 | 18 |
4 | Jonatan Jõks | 10 | Tallinna Reaalkool | 0 | 7,5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16,5 |
5 | Koit Rikson | 9 | Tallinna Inglise Kolledž | 0 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 1 | 0 | 13,5 |
6 | Andre Tamm | 9 | Tallinna Inglise Kolledž | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com