×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEesti 51. bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (2011/2012)
6. klassi tulemused
Koht | Nimi | Klass | Kool | Juhendaja | botaanika | teooria | zooloogia | kokku | järk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airon Johannes Oravas | 6 | Tallinna Prantsuse Lütseum | Marje Väli | 54 | 136,21 | 69 | 259,21 | I |
2 | Kaarel Hänni | 6 | Tallinna Prantsuse Lütseum | Marje Väli | 57 | 128,59 | 63 | 248,59 | II |
3 | Miikael Tuus | 6 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Inge Vahter | 51 | 119,70 | 70 | 240,70 | II |
4 | Kaija Kokkota | 6 | Lauka Põhikool | Krista Rannast | 60,5 | 124,78 | 53 | 238,28 | II |
5 | Ingrid Räästas | 6 | Rakvere Gümnaasium | Anne Albert | 56 | 116,84 | 53 | 225,84 | III |
6 | Kati Iher | 6 | Tartu Descartes'i Lütseum | Kaja Haljasmets | 56 | 119,38 | 45 | 220,38 | III |
7 | Eerik Puudist | 6 | Tallinna Ühisgümnaasium | Avo Erits | 47,5 | 122,87 | 46 | 216,37 | III |
8 | Mari Tiitson | 6 | Kuressaare Gümnaasium | Sirje Mehik | 39,5 | 115,57 | 58 | 213,07 | |
9 | Siim Rammul | 6 | Merivälja kool | Ivi Rammul | 41,5 | 115,57 | 55 | 212,07 | |
10 | Svea Stahlman | 5 | Metsküla Algkool | Astrid Sumberg | 39 | 116,52 | 50 | 205,52 | |
11 | Oliver Paberits | 6 | Gustav Adolfi Gümnaasium | Sirle Oja | 34,5 | 120,33 | 28 | 182,83 | |
12 | Piia Tomingas | 6 | Uuemõisa lastaead-algkool | Maia Tohver | 47 | 95,25 | 36 | 178,25 |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com