×
Jarl Patrick Paide profiil
Osalemised (30)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Vanem | 8 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2019/2020 | Avatud | 34 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2019/2020 | Gümnaasium | 3 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Vanem | 4 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 10 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2019/2020 | 12 | 8 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 3 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2018/2019 | Avatud | 14 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | Koond | 18 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2018/2019 | Gümnaasium | 2 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Vanem | 25 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 22 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 9 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 9 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 11 | 4 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 10 | 8 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2017/2018 | Avatud | 104 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 8 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 2 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2017/2018 | Gümnaasium | 1 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Vanem | 15 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 12 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 9 | 14 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 65 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2016/2017 | Põhikool | 4 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 17 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 4 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Noorem | 44 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 77 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Põhikool | 12 | Link |
Juhendamised (2)