×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumEster Hein profiil
Juhendamised (18)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaupo Maasing | Keemia | Lahtine | 1998/1999 | Vanem | 24 | Link |
| Peeter Mäeker | Keemia | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 27 | Link |
| Toomas Sepp | Keemia | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 27 | Link |
| Raido Rajamäe | Keemia | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 57 | Link |
| Jan Klaasen | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Vanem | 1 | Link |
| Hando Tint | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Vanem | 47 | Link |
| Tarmo Mölder | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Vanem | 67 | Link |
| Toomas Sepp | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Noorem | 55 | Link |
| Kristjan Võrno | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Noorem | 71 | Link |
| Timo Kullerkupp | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Noorem | 55 | Link |
| Aare Kangur | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Noorem | 87 | Link |
| Sten Klaasen | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Noorem | 52 | Link |
| Sven Neeme | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Noorem | 67 | Link |
| Peeter Mäeker | Keemia | Lahtine | 1997/1998 | Noorem | 90 | Link |
| Jaan Roos | Keemia | Lahtine | 1996/1997 | Vanem | 19 | Link |
| Jan Klaasen | Keemia | Lahtine | 1996/1997 | Vanem | 38 | Link |
| Kaupo Maasing | Keemia | Lahtine | 1996/1997 | Noorem | 28 | Link |
| Hando Tint | Keemia | Lahtine | 1996/1997 | Noorem | 33 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com