×
Saskia Põldmaa profiil
Osalemised (22)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Astronoomia | Lahtine | 2023/2024 | Gümnaasium | 1 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2023/2024 | Vanem | 1 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2023/2024 | Avatud | 69 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2022/2023 | Avatud | 123 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2022/2023 | Gümnaasium | 4 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2022/2023 | Vanem | 5 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2022/2023 | Gümnaasium | 1 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2022/2023 | Noorem | 12 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2021/2022 | Põhikool | 1 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2021/2022 | Gümnaasium | 12 | Link |
Lingvistika | Lõppvoor | 2021/2022 | Avatud | 32 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2021/2022 | Vanem | 9 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2021/2022 | 9 | 21 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 39 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2020/2021 | Põhikool | 1 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 32 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2020/2021 | Noorem | 8 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2019/2020 | Põhikool | 16 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2019/2020 | Põhikool | 3 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 65 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Põhikool | 10 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2018/2019 | Põhikool | 5 | Link |
Juhendamised (1)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Tormi Hunt | Füüsika | Lahtine | 2023/2024 | Vanem | 31 | Link |