×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAnne Laius profiil
Juhendamised (7)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Loviisa Purm | Bioloogia | Lõppvoor | 2018/2019 | 7 | 3 | Link |
Ronald Judin | Bioloogia | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 43 | Link |
Tambet Ott | Bioloogia | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 41 | Link |
Anett Puskar | Bioloogia | Lõppvoor | 2013/2014 | Gümnaasium | 12 | Link |
Gerda Raag | Bioloogia | Lõppvoor | 2013/2014 | Gümnaasium | 25 | Link |
Toomas Runnel | Bioloogia | Lõppvoor | 1998/1999 | 7 | 9 | Link |
Krista Ress | Bioloogia | Lõppvoor | 1997/1998 | Gümnaasium | 7 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com