×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAigar Koppel profiil
Juhendamised (11)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamor Tomson | Füüsika | Lõppvoor | 2022/2023 | Gümnaasium | 44 | Link |
Tamor Tomson | Füüsika | Lahtine | 2021/2022 | Vanem | 26 | Link |
Tamor Tomson | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 63 | Link |
Oliver Matto | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 42 | Link |
Tamor Tomson | Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Põhikool | 16 | Link |
Andres Sõmer | Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 9 | 4 | Link |
Andres Sõmer | Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 8 | Link |
Andres Sõmer | Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Põhikool | 21 | Link |
Jaan-Martin Ugam | Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 30 | Link |
Jaan-Martin Ugam | Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 49 | Link |
Andres Sõmer | Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 38 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com