×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumKersti Lüsi profiil
Juhendamised (15)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Mihkel Metsand | Bioloogia | Lõppvoor | 2022/2023 | Gümnaasium | 44 | Link |
Anette Matto | Bioloogia | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 47 | Link |
Kaija Kokkota | Bioloogia | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 39 | Link |
Kerli Kivisikk | Bioloogia | Lõppvoor | 2017/2018 | 9 | 14 | Link |
Kaija Kokkota | Bioloogia | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 39 | Link |
Hannela Lüsi | Bioloogia | Lõppvoor | 2015/2016 | Gümnaasium | 26 | Link |
Merit Rebase | Bioloogia | Lõppvoor | 2015/2016 | Gümnaasium | 36 | Link |
Kaija Kokkota | Bioloogia | Lõppvoor | 2015/2016 | Gümnaasium | 49 | Link |
Hannela Lüsi | Bioloogia | Lõppvoor | 2014/2015 | Gümnaasium | 44 | Link |
Riin Viigipuu | Bioloogia | Lõppvoor | 2013/2014 | Gümnaasium | 11 | Link |
Hannela Lüsi | Bioloogia | Lõppvoor | 2013/2014 | Gümnaasium | 47 | Link |
Riin Viigipuu | Bioloogia | Lõppvoor | 2012/2013 | Gümnaasium | 8 | Link |
Riin Viigipuu | Bioloogia | Lõppvoor | 2011/2012 | Gümnaasium | 26 | Link |
Mihkel-Emil Mikk | Bioloogia | Lõppvoor | 2008/2009 | Gümnaasium | 34 | Link |
Jaan Tähiste | Bioloogia | Lõppvoor | 2004/2005 | 10 | 14 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com