×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumJaak Kepp profiil
Juhendamised (12)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
August Jakobson | Füüsika | Lõppvoor | 2021/2022 | Põhikool | 8 | Link |
August Jakobson | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 11 | Link |
Leo-Martin Pala | Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Põhikool | 20 | Link |
Triin-Mirjam Tark | Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 38 | Link |
Anne Serv | Füüsika | Lõppvoor | 2012/2013 | Gümnaasium | 54 | Link |
Anne Serv | Füüsika | Lõppvoor | 2010/2011 | Gümnaasium | 59 | Link |
Anne Serv | Füüsika | Lõppvoor | 2009/2010 | Põhikool | 40 | Link |
Janar Kalder | Füüsika | Lõppvoor | 2006/2007 | Gümnaasium | 48 | Link |
Janar Kalder | Füüsika | Lahtine | 2004/2005 | Noorem | 145 | Link |
Margus Klaos | Füüsika | Lahtine | 2004/2005 | Noorem | 166 | Link |
Märt Kivimäe | Füüsika | Lahtine | 2004/2005 | Noorem | 79 | Link |
Kaarel Jõgeva | Füüsika | Lõppvoor | 2003/2004 | Põhikool | 44 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com