×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumHans Teras profiil
Juhendamised (10)
| Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri Türkson | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 24 | Link |
| Karolin Ruumet | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 36 | Link |
| Laur Saks | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 15 | Link |
| Kevin Akkermann | Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 75 | Link |
| Karmen Laud | Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 22 | Link |
| Egert Heliste | Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 77 | Link |
| Karolin Laud | Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 53 | Link |
| Toomas Herodes | Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Noorem | 20 | Link |
| Toomas Herodes | Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Põhikool | 14 | Link |
| Laur Saks | Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Põhikool | 40 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com