×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumPaul Martin Kull profiil
Osalemised (16)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Keemia | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 20 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2018/2019 | Gümnaasium | 9 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 33 | Link |
Keemia | Lahtine | 2017/2018 | Vanem | 34 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2017/2018 | Gümnaasium | 10 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Vanem | 43 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2017/2018 | 11 | 16 | Link |
Keemia | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 59 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2016/2017 | Gümnaasium | 11 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 45 | Link |
Keemia | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 46 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 84 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2015/2016 | Põhikool | 7 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 80 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 39 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 126 | Link |
Juhendamised (4)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Karolin Ruumet | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 36 | Link |
Laur Saks | Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Põhikool | 15 | Link |
Toomas Herodes | Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Põhikool | 14 | Link |
Laur Saks | Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Põhikool | 40 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com