×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAlar Ainla profiil
Osalemised (23)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Matemaatika | Lõppvoor | 2000/2001 | 12 | 12 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Vanem | 4 | Link |
Keemia | Lahtine | 2000/2001 | Vanem | 25 | Link |
Geograafia | Lõppvoor | 2000/2001 | Gümnaasium | 2 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2000/2001 | Avatud | 10 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2000/2001 | Koond | 31 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Gümnaasium | 2 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2000/2001 | 12 | 8 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 1999/2000 | 11 | 14 | Link |
Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Vanem | 7 | Link |
Informaatika | Lahtine | 1999/2000 | Avatud | 11 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 1999/2000 | Koond | 34 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1999/2000 | Gümnaasium | 1 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 1999/2000 | 11 | 13 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 1998/1999 | 10 | 23 | Link |
Füüsika | Lahtine | 1998/1999 | Noorem | 10 | Link |
Geograafia | Lõppvoor | 1998/1999 | Gümnaasium | 2 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1998/1999 | Gümnaasium | 21 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 1998/1999 | 10 | 14 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 1997/1998 | 9 | 7 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1997/1998 | Põhikool | 1 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 1997/1998 | 9 | 21 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1996/1997 | Põhikool | 6 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com