×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumOtt Rebane profiil
Osalemised (24)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Matemaatika | Lõppvoor | 2004/2005 | 12 | 13 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2004/2005 | Vanem | 2 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2004/2005 | Gümnaasium | 4 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2004/2005 | Gümnaasium | 1 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2004/2005 | 12 | 11 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2003/2004 | 11 | 19 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2003/2004 | Vanem | 21 | Link |
Keemia | Lahtine | 2003/2004 | Vanem | 19 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2003/2004 | Algajad | 11 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2003/2004 | Gümnaasium | 24 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2003/2004 | 11 | 11 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2002/2003 | 10 | 4 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2002/2003 | Noorem | 6 | Link |
Keemia | Lahtine | 2002/2003 | Noorem | 8 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2002/2003 | Algajad | 4 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2002/2003 | Algajad | 16 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2002/2003 | Gümnaasium | 22 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2002/2003 | 10 | 9 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2001/2002 | 9 | 18 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2001/2002 | Noorem | 17 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2001/2002 | Põhikool | 5 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2001/2002 | 9 | 16 | Link |
Geograafia | Lõppvoor | 2000/2001 | 8 | 10 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Põhikool | 29 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com