×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumJakob Prii profiil
Osalemised (24)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Matemaatika | Lõppvoor | 2011/2012 | 12 | 21 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2011/2012 | Vanem | 12 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2011/2012 | Avatud | 11 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2011/2012 | Edasijõudnud | 11 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Gümnaasium | 46 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2011/2012 | 12 | 12 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2010/2011 | Vanem | 67 | Link |
Keemia | Lahtine | 2010/2011 | Vanem | 26 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2010/2011 | Avatud | 12 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2010/2011 | Edasijõudnud | 6 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2010/2011 | 11 | 13 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2009/2010 | 10 | 19 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2009/2010 | Noorem | 41 | Link |
Keemia | Lahtine | 2009/2010 | Noorem | 4 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2009/2010 | Avatud | 17 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2009/2010 | Algajad | 1 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2009/2010 | Gümnaasium | 52 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2009/2010 | 10 | 8 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2008/2009 | Noorem | 49 | Link |
Keemia | Lahtine | 2008/2009 | Noorem | 29 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2008/2009 | Algajad | 9 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2008/2009 | Põhikool | 39 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2008/2009 | 9 | 17 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2007/2008 | Noorem | 80 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com