×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLee Ann Madissoon profiil
Osalemised (21)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Matemaatika | Lõppvoor | 2020/2021 | 12 | 4 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2020/2021 | 12 | 12 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2020/2021 | Gümnaasium | 21 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2020/2021 | Vanem | 18 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2020/2021 | Vanem | 18 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Vanem | 10 | Link |
Bioloogia | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 19 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Vanem | 20 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 8 | Link |
Keemia | Lahtine | 2019/2020 | Vanem | 21 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2019/2020 | 11 | 12 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2018/2019 | 10 | 18 | Link |
Keemia | Lahtine | 2018/2019 | Noorem | 18 | Link |
Maateadused | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 2 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 10 | 3 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 9 | 28 | Link |
Keemia | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 55 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 27 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 64 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2017/2018 | 9 | 21 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 33 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com