×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAlar Pukk profiil
Osalemised (3)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Keemia | Lahtine | 2006/2007 | Vanem | 32 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2006/2007 | 11 | 23 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2005/2006 | Noorem | 35 | Link |
Juhendamised (7)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Roland Braschinsky | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Noorem | 103 | Link |
Christian Roos | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 18 | Link |
Märt Tender | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 27 | Link |
Märt Tender | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 47 | Link |
Märt Tender | Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 10 | 24 | Link |
Märt Tender | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 22 | Link |
Märt Tender | Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 16 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com