×
Markus Rene Pae profiil
Osalemised (32)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 12 | 7 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 13 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Vanem | 8 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Gümnaasium | 12 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2014/2015 | 11 | 3 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Vanem | 13 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Vanem | 29 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Vanem | 19 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Gümnaasium | 11 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2014/2015 | 11 | 18 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2013/2014 | 10 | 7 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2013/2014 | Noorem | 7 | Link |
Keemia | Lahtine | 2013/2014 | Noorem | 9 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2013/2014 | Noorem | 6 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2013/2014 | Noorem | 25 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2013/2014 | Gümnaasium | 18 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2013/2014 | 10 | 11 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2012/2013 | 9 | 11 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2012/2013 | Noorem | 8 | Link |
Keemia | Lahtine | 2012/2013 | Noorem | 15 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2012/2013 | Avatud | 56 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2012/2013 | Põhikool | 4 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2012/2013 | Noorem | 38 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2012/2013 | Noorem | 24 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2012/2013 | Gümnaasium | 21 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2012/2013 | 9 | 19 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2011/2012 | Põhikool | 15 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2011/2012 | Põhikool | 23 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2011/2012 | Noorem | 59 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2011/2012 | Noorem | 34 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2010/2011 | Noorem | 40 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2010/2011 | Noorem | 38 | Link |
Juhendamised (1)