×
Karl Paul Parmakson profiil
Osalemised (29)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Vanem | 1 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 1 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 7 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 1 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 12 | 1 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 11 | 3 | Link |
Bioloogia | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 14 | Link |
Keemia | Lahtine | 2017/2018 | Vanem | 1 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Vanem | 5 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Vanem | 2 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 4 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2017/2018 | 11 | 6 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 10 | 2 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Vanem | 19 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Vanem | 37 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Vanem | 10 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 14 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2016/2017 | 10 | 4 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 10 | 1 | Link |
Keemia | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 17 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 2 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Noorem | 4 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 1 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Gümnaasium | 37 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2015/2016 | 9 | 2 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2014/2015 | 9 | 4 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 3 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 105 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 16 | Link |
Juhendamised (4)