×
Hannes Kuslap profiil
Osalemised (37)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Bioloogia | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 12 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2018/2019 | Gümnaasium | 4 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Vanem | 15 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 12 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 2 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 6 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 12 | 15 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 11 | 2 | Link |
Bioloogia | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 21 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Vanem | 7 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Vanem | 10 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2017/2018 | Gümnaasium | 8 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Vanem | 12 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 9 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2017/2018 | 11 | 16 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 10 | 6 | Link |
Keemia | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 13 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 2 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Vanem | 17 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2016/2017 | Gümnaasium | 6 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 1 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 13 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2016/2017 | 10 | 12 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 9 | 4 | Link |
Keemia | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 21 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 4 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Noorem | 13 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2015/2016 | Põhikool | 4 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 24 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Põhikool | 2 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2015/2016 | 9 | 3 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 2 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 88 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2014/2015 | Põhikool | 16 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 30 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 18 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2013/2014 | Põhikool | 28 | Link |
Juhendamised (1)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Heili Aavola | Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 83 | Link |