×
Kerli Tali profiil
Osalemised (16)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Keemia | Lahtine | 2016/2017 | Vanem | 7 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Vanem | 38 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 56 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2016/2017 | 12 | 11 | Link |
Keemia | Lahtine | 2015/2016 | Vanem | 7 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Vanem | 43 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 33 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Vanem | 39 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2015/2016 | 11 | 8 | Link |
Keemia | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 9 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 39 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 36 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2014/2015 | 10 | 10 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2013/2014 | Põhikool | 12 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2013/2014 | 9 | 5 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2012/2013 | Põhikool | 27 | Link |
Juhendamised (1)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Mihkel Tali | Keemia | Lõppvoor | 2021/2022 | 11 | 4 | Link |