×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumHendrik Nigul profiil
Osalemised (19)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Matemaatika | Lõppvoor | 2001/2002 | 12 | 1 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2001/2002 | Vanem | 7 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2001/2002 | Vanem | 12 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2001/2002 | Vanem | 12 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2001/2002 | Gümnaasium | 1 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2001/2002 | 12 | 16 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2000/2001 | 11 | 4 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2000/2001 | Vanem | 14 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2000/2001 | Avatud | 8 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2000/2001 | Koond | 8 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Gümnaasium | 8 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 1999/2000 | 10 | 1 | Link |
Füüsika | Lahtine | 1999/2000 | Noorem | 1 | Link |
Keemia | Lahtine | 1999/2000 | Noorem | 6 | Link |
Informaatika | Lahtine | 1999/2000 | Avatud | 56 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 1998/1999 | 9 | 1 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1998/1999 | Põhikool | 4 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 1998/1999 | 9 | 14 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 1997/1998 | Põhikool | 26 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com