×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumHartvig Tooming profiil
Osalemised (21)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 12 | 9 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Vanem | 8 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Vanem | 8 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2016/2017 | Gümnaasium | 9 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Gümnaasium | 47 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 11 | 2 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Vanem | 10 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 8 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2015/2016 | Gümnaasium | 9 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Vanem | 50 | Link |
Keemia | Lõppvoor | 2015/2016 | 11 | 17 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2014/2015 | 10 | 7 | Link |
Keemia | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 19 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 25 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 1 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2014/2015 | Gümnaasium | 2 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 10 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Gümnaasium | 41 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2013/2014 | 9 | 23 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2013/2014 | Gümnaasium | 15 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2013/2014 | Põhikool | 25 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com