×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumOlga Gracheva profiil
Juhendamised (12)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksei Ganyukov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 7 | Link |
Aleksei Ganyukov | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Noorem | 31 | Link |
Aleksei Ganyukov | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 33 | Link |
Andrey Dashuk | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Vanem | 40 | Link |
Andrey Dashuk | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Vanem | 47 | Link |
Ksenia Okuneva | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 75 | Link |
Kristina Kutuzova | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 68 | Link |
Maria Lobina | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 45 | Link |
German Lužin | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 74 | Link |
Ksenija Okuneva | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 48 | Link |
Ksenija Okuneva | Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 70 | Link |
Andrey Dashuk | Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 88 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com