×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAnneli Salumaa profiil
Juhendamised (14)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamor Tomson | Matemaatika | Lõppvoor | 2022/2023 | 12 | 5 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Lõppvoor | 2021/2022 | 11 | 4 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Talvine lahtine | 2021/2022 | Vanem | 8 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2021/2022 | Vanem | 10 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Talvine lahtine | 2020/2021 | Noorem | 3 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Noorem | 5 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Noorem | 26 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 19 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Noorem | 52 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 10 | Link |
Tamor Tomson | Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 9 | 11 | Link |
Andres Sõmer | Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 9 | 5 | Link |
Andres Sõmer | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2016/2017 | Noorem | 18 | Link |
Andres Sõmer | Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 17 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com