×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAllar Aav profiil
Juhendamised (12)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Ott Loper | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 82 | Link |
Leo Fišel | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2023/2024 | 8 | 20 | Link |
Kevin Akkermann | Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Noorem | 20 | Link |
Toomas Herodes | Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Noorem | 2 | Link |
Kevin Akkermann | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 65 | Link |
Toomas Herodes | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 27 | Link |
Toomas Herodes | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 58 | Link |
Kevin Akkermann | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 68 | Link |
Mikk Rooden | Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Põhikool | 21 | Link |
Hendrik Vija | Matemaatika | Lõppvoor | 2014/2015 | 9 | 2 | Link |
Hendrik Vija | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 1 | Link |
Hendrik Vija | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 16 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com