×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumTiiu Laheveer profiil
Juhendamised (10)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Ainar Tropp | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Vanem | 34 | Link |
Ainar Tropp | Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 12 | 11 | Link |
Ainar Tropp | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Vanem | 11 | Link |
Ainar Tropp | Matemaatika | Lõppvoor | 2021/2022 | 10 | 22 | Link |
Kristjan Tropp | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Vanem | 36 | Link |
Kristjan Tropp | Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Noorem | 46 | Link |
Kristjan Tropp | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 29 | Link |
Ingrid Räästas | Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 12 | 13 | Link |
Ingrid Räästas | Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Vanem | 55 | Link |
Ingrid Räästas | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 39 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com