×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumKatrin Rohumaa profiil
Juhendamised (8)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Karl Oskar Uibokant | Matemaatika | Talvine lahtine | 2020/2021 | Noorem | 20 | Link |
Karl Oskar Uibokant | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Noorem | 19 | Link |
Karl Oskar Uibokant | Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Noorem | 66 | Link |
Karl Oskar Uibokant | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 29 | Link |
Iti Joost | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 77 | Link |
Erik Jõevere | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 45 | Link |
Hannes Vau | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 49 | Link |
Sofia Marlene Haug | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2017/2018 | Noorem | 68 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com