×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumKatrin Kokk profiil
Juhendamised (9)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Jalakas | Matemaatika | Talvine lahtine | 2020/2021 | Noorem | 34 | Link |
Aleksander Jalakas | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Noorem | 35 | Link |
Hans Gustav Kõljalg | Matemaatika | Talvine lahtine | 2019/2020 | Noorem | 37 | Link |
Hans Gustav Kõljalg | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 38 | Link |
Roosi Ahas | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Noorem | 95 | Link |
Hans Gustav Kõljalg | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 49 | Link |
Mark Theodor Jalakas | Matemaatika | Lõppvoor | 2017/2018 | 9 | 11 | Link |
Piibe Lotte Volke | Matemaatika | Lõppvoor | 2016/2017 | 9 | 28 | Link |
Piibe Lotte Volke | Matemaatika | Talvine lahtine | 2016/2017 | Noorem | 29 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com