×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumAnu Ausmees profiil
Juhendamised (10)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Illimar Kirss | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 9 | Link |
Jarno Mononen | Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 20 | Link |
Illimar Kirss | Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 10 | 23 | Link |
Reio Mägi | Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 10 | 7 | Link |
Jarno Mononen | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Noorem | 20 | Link |
Morten Kosk | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Noorem | 55 | Link |
Illimar Kirss | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2023/2024 | Noorem | 11 | Link |
Voldemar Kirss | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Vanem | 50 | Link |
Voldemar Kirss | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 42 | Link |
Triinu Jakson | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Vanem | 40 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com