×
Jasper Vähk profiil
Osalemised (22)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Füüsika | Lahtine | 2023/2024 | Noorem | 1 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Vanem | 14 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2023/2024 | Noorem | 2 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 10 | 1 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2023/2024 | 9 | 3 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2022/2023 | Põhikool | 1 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2022/2023 | Noorem | 1 | Link |
Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2022/2023 | 8 | 1 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2022/2023 | Põhikool | 1 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2022/2023 | Noorem | 16 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2022/2023 | 11 | 15 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2022/2023 | 10 | 3 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2022/2023 | 9 | 2 | Link |
Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2021/2022 | 8 | 1 | Link |
Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2021/2022 | 7 | 1 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2021/2022 | Põhikool | 26 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2021/2022 | Põhikool | 25 | Link |
Emakeel | Lõppvoor | 2021/2022 | 7-8 | 3 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2021/2022 | 9 | 1 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2021/2022 | Noorem | 19 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 49 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 86 | Link |
Juhendamised (1)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|
Jakop Vähk | Matemaatika | Noorte lõppvoor | 2023/2024 | 7 | 29 | Link |