×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLeonid Zinatullin profiil
Osalemised (20)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Astronoomia | Lahtine | 2019/2020 | Gümnaasium | 5 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2019/2020 | Vanem | 8 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2019/2020 | Gümnaasium | 16 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2018/2019 | Avatud | 84 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2018/2019 | Gümnaasium | 5 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2018/2019 | Vanem | 13 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2018/2019 | Gümnaasium | 14 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2017/2018 | Noorem | 39 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2017/2018 | Gümnaasium | 5 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2017/2018 | Noorem | 2 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2017/2018 | Gümnaasium | 24 | Link |
Astronoomia | Lahtine | 2016/2017 | Põhikool | 2 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2016/2017 | Noorem | 2 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2016/2017 | Põhikool | 3 | Link |
Loodusteadused | Lõppvoor | 2015/2016 | Põhikool | 28 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2015/2016 | Noorem | 38 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2015/2016 | Põhikool | 18 | Link |
Geograafia | Lõppvoor | 2014/2015 | 7 | 13 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2014/2015 | Noorem | 87 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2014/2015 | Põhikool | 42 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com