×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
NooremLahtine (2. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumHelje Järveoja profiil
Juhendamised (7)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaur Huko Käämbre | Matemaatika | Talvine lahtine | 2020/2021 | Noorem | 46 | Link |
Kaur Huko Käämbre | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Noorem | 88 | Link |
Kärt Käämbre | Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 9 | 11 | Link |
Kärt Käämbre | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 48 | Link |
Jürgen Smidt | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Noorem | 111 | Link |
Kärt Käämbre | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Noorem | 47 | Link |
Kärt Käämbre | Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Noorem | 48 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com