×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
VanemNooremLahtine (2. voor)
VanemLahtine (1. voor)
VanemLahtine (2. voor)
NooremLahtine (1. voor)
NooremLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLinda Kuuseok profiil
Juhendamised (6)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Triinu-Liis Torri | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Vanem | 43 | Link |
Vootele Mets | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2020/2021 | Vanem | 44 | Link |
Kennar Kahju | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 40 | Link |
Triinu-Liis Torri | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2019/2020 | Vanem | 33 | Link |
Triinu-Liis Torri | Matemaatika | Sügisene lahtine | 2018/2019 | Noorem | 41 | Link |
Vootele Mets | Matemaatika | Talvine lahtine | 2018/2019 | Noorem | 84 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com