×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumToomas Vaino profiil
Juhendamised (14)
Õpilase nimi | Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Ehin | Matemaatika | Lõppvoor | 2018/2019 | 9 | 17 | Link |
Verner Sääsk | Füüsika | Lahtine | 2013/2014 | Noorem | 88 | Link |
Siim Neljandik | Füüsika | Lõppvoor | 2009/2010 | Gümnaasium | 30 | Link |
Raul Vallaste | Füüsika | Lõppvoor | 2002/2003 | Põhikool | 37 | Link |
Tõnn Sikk | Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Põhikool | 28 | Link |
Vaido Kontkar | Füüsika | Lõppvoor | 2000/2001 | Gümnaasium | 57 | Link |
Tanel Tarkmees | Füüsika | Lõppvoor | 1999/2000 | Gümnaasium | 28 | Link |
Tanel Tarkmees | Füüsika | Lõppvoor | 1998/1999 | Gümnaasium | 23 | Link |
Andres Tambek | Füüsika | Lõppvoor | 1997/1998 | Põhikool | 17 | Link |
Tanel Tarkmees | Füüsika | Lõppvoor | 1997/1998 | Gümnaasium | 58 | Link |
Tanel Tarkmees | Füüsika | Lõppvoor | 1996/1997 | Põhikool | 35 | Link |
Holger Bremen | Füüsika | Lõppvoor | 1995/1996 | Gümnaasium | 103 | Link |
Tanel Tarkmees | Füüsika | Lõppvoor | 1995/1996 | Põhikool | 39 | Link |
Sven Lehemets | Füüsika | Lõppvoor | 1995/1996 | Põhikool | 25 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com