×
Lõppvoor
GümnaasiumLahtine
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
AvatudLõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumLõppvoor
GümnaasiumEelvoor + lõppvoor
AvatudLõppvoor
GümnaasiumMirjam Iher profiil
Osalemised (21)
Ala | Tüüp | Aasta | Vanuseklass | Koht | Link |
---|---|---|---|---|---|
Matemaatika | Lõppvoor | 2015/2016 | 12 | 6 | Link |
Informaatika | Lahtine | 2015/2016 | Avatud | 60 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2015/2016 | Vanem | 18 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2015/2016 | Vanem | 10 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2014/2015 | 11 | 3 | Link |
Informaatika | Lõppvoor | 2014/2015 | Gümnaasium | 5 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2014/2015 | Vanem | 10 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2014/2015 | Vanem | 12 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2013/2014 | 10 | 5 | Link |
Füüsika | Lahtine | 2013/2014 | Noorem | 10 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2013/2014 | Noorem | 8 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2013/2014 | Gümnaasium | 39 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2012/2013 | 9 | 7 | Link |
Füüsika | Lõppvoor | 2012/2013 | Põhikool | 42 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2012/2013 | Noorem | 3 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2012/2013 | Noorem | 6 | Link |
Matemaatika | Lõppvoor | 2011/2012 | 9 | 9 | Link |
Matemaatika | Sügisene lahtine | 2011/2012 | Noorem | 10 | Link |
Matemaatika | Talvine lahtine | 2011/2012 | Noorem | 7 | Link |
Bioloogia | Lõppvoor | 2010/2011 | 7 | 15 | Link |
Bioloogia | Lõppvoor | 2009/2010 | 6 | 10 | Link |
Eesti Olümpiaadide Andmebaas Kontakt: eoakontakt@gmail.com